平米あたりの塗装単価を公開中!
住宅塗装と言ったら、壁や屋根を塗装するだけだと思われるかもしれませんが、塗装をするために作業足場や高圧洗浄などなど、必要な作業があります。
その必要な工事を各箇所ごとに㎡/mあたりの塗装単価をご紹介した一覧になります。
[仮設足場・高圧洗浄]の㎡・ⅿあたりの塗装単価一覧
仮設足場 | 飛散防止シート | 高圧洗浄 |
![]() |
![]() |
![]() |
施工箇所 | 施工内容 | 単価 |
仮設足場 | 2階建て | ¥500/㎡~ |
3階建て | ¥700/㎡~ | |
養生シート | 飛散防止メッシュ | ¥100/㎡~ |
高圧洗浄 | 150~200キロ圧 | ¥100/㎡~ |
[外壁塗装・屋根塗装]の㎡・ⅿあたりの単価一覧
外壁塗装 | 屋根下塗り | 屋根上塗り |
![]() |
![]() |
![]() |
施工箇所 | 施工内容 | 塗料種類 | 参考塗料 | 単価 |
外壁塗装
|
下塗り | 弱溶剤2液高付着浸透形ハイブリッドエポキシシーラー | パーフェクトシーラー | 400/㎡~ |
窯業系サイディングボード改修用下塗材 | パーフェクトサーフ | 500/㎡~ | ||
水性反応硬化形ソフトフィラー | パーフェクトフィラー | 600/㎡~ | ||
上塗り | ターペン可溶2液形ポリウレタン樹脂塗料 | ファインウレタンu100 | 1000/㎡~ | |
ターペン可溶2液形シリコン系塗料 | ファインsi | 1300/㎡~ | ||
ターペン可溶1液ラジカル制御形ハイブリッド高耐候性塗料 | ファインパーフェクトトップ |
1500/㎡~ | ||
ターペン可溶1液反応硬化形セラミック変性シリコン樹脂塗料 | ハナコレクション100ファイン | 1800/㎡~ | ||
高意匠サイディングボード用セラミック系外壁保護クリヤー | uvプロテクトクリヤー | 2000/㎡~ | ||
高意匠サイディングボード用フッ素系外壁保護クリヤー | uvプロテクト4fクリヤー | 2200/㎡~ | ||
ターペン可溶2液超低汚染形4フッ化フッ素セラミック変性樹脂塗料 | デュフロンファイン4fセラミック | 2500/㎡~ | ||
屋根塗装 | 下塗り | ターペン可溶1液速乾変性エポキシさび止め塗料 | 1液ハイポンファインデクロ | 400/㎡~ |
弱溶剤形2液エポキシさび止め塗料 | ハイポンファインプライマーⅡ | 500/㎡~ | ||
上塗り | 2液形ポリウレタントタンペイント | ファインルーフu | 1000/㎡~ | |
1液反応硬化形シリコン変性樹脂屋根用塗料 | シリコンルーフⅡ | 1200/㎡~ | ||
2液形シリコン系トタン屋根用塗料 | ファインルーフsi | 1500/㎡~ | ||
ターペン可溶1液反応硬化形4フッ化フッ素樹脂系屋根用塗料 | 1液ファイン4fルーフ | 2300/㎡~ | ||
ターペン可溶4フッ化フッ素樹脂トタン屋根用塗料 | デュフロン4fルーフ | 2500/㎡~ |
[その他工事]の㎡・ⅿあたりの単価一覧
コーキング工事 | 破風塗装 | 軒天塗装 |
![]() |
![]() |
![]() |
施工箇所 | 塗料種類 | 参考塗料 | 単価 |
コーキング工事 | 既存コーキング除去+プライマー | ボンドシールプライマー | 150/m~ |
2成分形ポリウレタン系シーリング材 | ハマタイトPU2NB | 450/m~ | |
1成分形変成シリコーン系シーリング材 | シャーピーシールLM-1NB | 550/m~ | |
長期耐久型ハイクウォリティーシーリング材 | オートンイクシード | 800/m~ | |
破風塗装 | 2液形シリコン系トタン屋根用塗料 | ファインルーフsi | 600/m~ |
軒天塗装 | カチオン形弱溶剤アクリル樹脂系非水分散形塗料 | ケンエースGⅡ | 800/m~ |
基礎塗装 | 撥水性超耐候形特殊シリコン変性樹脂塗料 | セラミガードNEO | 1000/㎡~ |
住宅コンクリート用浸透性吸水防止塗料 | 水性シリコン浸透ガード | 3000/㎡~ | |
雨樋塗装 | 2液形シリコン系トタン屋根用塗料 | ファインルーフsi | 600/m~ |
ホームタンク | ターペン可溶1液反応硬化形セラミック変性シリコン樹脂塗料 | ファインシリコンセラuv | 5000/式~ |
外部木部 | 屋外用浸透型半透明着色仕上げ塗料 | ウッドステインプロテクター | 1200/㎡~ |
お気軽にお問い合わせください。0144-77-2410受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]
お問い合わせ