
住宅塗装って大体、いくらくらいするの?ざっといくら?とよくお問い合せをいただきますが、外壁材の種類や立地、大きさ、劣化具合など同じ家はないので正確な金額は現地調査が必要です。しかし、おおよその金額でもわかると塗装料金の目安にはできると思いますので、当社では実例をつかって住宅塗装プランの「低価格仕様」「バランス型仕様」「高耐久仕様」の3つご紹介いたします。
実例塗装工事見積り(参考住宅H様邸)

H様邸の情報基本情報
木造2階建て
外壁材:窯業系サイディングボード
屋根材:ガルバニウム鋼板
計測内容
外壁 | 184㎡ | 屋根 | 78㎡ |
軒天 | 6㎡ | 破風 | 44m |
基礎 | 18.5㎡ | コーキング | 115m |
低価格仕様のお見積り例(ウレタン・1液シリコン)
項目 | 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
高圧洗浄(外壁) | 外壁高圧洗浄 | 184 | ㎡ | 100 | 18400 |
〃 (屋根) | 屋根高圧洗浄 | 78 | ㎡ | 100 | 7800 |
外壁塗装(下塗り) | パーフェクトサーフ | 184 | ㎡ | 400 | 73600 |
〃 (上塗り) | 〈ファインウレタンu100〉or〈シリコンセラUV〉 | 184 | ㎡ | 600 | 110400 |
〃 (上塗り) | 〈ファインウレタンu100〉or〈シリコンセラUV〉 | 184 | ㎡ | 600 | 110400 |
屋根塗装(下地調整) | 錆落とし・ケレン | 78 | ㎡ | 100 | 7800 |
〃 (下塗り) | ハイポンファインプライマーⅡ | 78 | ㎡ | 500 | 39000 |
〃 (上塗り) | 〈ファインルーフu〉or〈シリコンルーフⅡ〉 | 78 | ㎡ | 600 | 46800 |
〃 (上塗り) | 〈ファインルーフu〉or〈シリコンルーフⅡ〉 | 78 | ㎡ | 600 | 46800 |
軒天塗装(下塗り) | ケンエースGⅡ | 6 | ㎡ | 600 | 3600 |
〃 (上塗り) | ケンエースGⅡ | 6 | ㎡ | 600 | 3600 |
破風塗装(下塗り) | ハイポンファインプライマーⅡ | 44 | m | 300 | 13200 |
〃 (上塗り) | 〈ファインルーフu〉or〈シリコンルーフⅡ〉 | 44 | m | 400 | 17600 |
仮設足場 | 架け・払い | 234 | ㎡ | 500 | 117000 |
コーキング工事 | 既存コーキング除去+プライマー | 115 | m | 150 | 17250 |
〃 | シャーピーシールLM-1NB | 115 | m | 450 | 51750 |
出精値引き | -35000 | ||||
小計 | 650000 | ||||
消費税 | 65000 | ||||
総額 | 715000 |
バランス型仕様のお見積り(2液形シリコン・ラジカル制御型)
項目 | 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
高圧洗浄(外壁) | 外壁高圧洗浄 | 184 | ㎡ | 100 | 18400 |
〃 (屋根) | 屋根高圧洗浄 | 78 | ㎡ | 100 | 7800 |
外壁塗装(下塗り) | パーフェクトサーフ | 184 | ㎡ | 400 | 73600 |
〃 (上塗り) | 〈ファインsi〉or〈パーフェクトトップ〉 | 184 | ㎡ | 800 | 147200 |
〃 (上塗り) | 〈ファインsi〉or〈パーフェクトトップ〉 | 184 | ㎡ | 800 | 147200 |
屋根塗装(下地調整) | 錆落とし・ケレン | 78 | ㎡ | 100 | 7800 |
〃 (下塗り) | ハイポンファインプライマーⅡ | 78 | ㎡ | 500 | 39000 |
〃 (上塗り) | ファインルーフsi | 78 | ㎡ | 800 | 62400 |
〃 (上塗り) | ファインルーフsi | 78 | ㎡ | 800 | 62400 |
軒天塗装(下塗り) | ケンエースGⅡ | 6 | ㎡ | 600 | 3600 |
〃 (上塗り) | ケンエースGⅡ | 6 | ㎡ | 600 | 3600 |
破風塗装(下塗り) | ハイポンファインプライマーⅡ | 44 | m | 300 | 13200 |
〃 (上塗り) | ファインルーフsi | 44 | m | 500 | 22000 |
仮設足場 | 架け・払い | 234 | ㎡ | 500 | 117000 |
コーキング工事 | 既存コーキング除去+プライマー | 115 | m | 150 | 17250 |
〃 | シャーピーシールLM-1NB | 115 | m | 450 | 51750 |
出精値引き | -44200 | ||||
小計 | 750000 | ||||
消費税 | 75000 | ||||
総額 | 825000 |
高耐久仕様のお見積り例(フッ素樹脂塗料)
項目 | 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
高圧洗浄(外壁) | 外壁高圧洗浄 | 184 | ㎡ | 100 | 18400 |
〃 (屋根) | 屋根高圧洗浄 | 78 | ㎡ | 100 | 7800 |
外壁塗装(下塗り) | パーフェクトサーフ | 184 | ㎡ | 400 | 73600 |
〃 (上塗り) | ファイン4fセラミック | 184 | ㎡ | 1000 | 184000 |
〃 (上塗り) | ファイン4fセラミック | 184 | ㎡ | 1000 | 184000 |
屋根塗装(下地調整) | 錆落とし・ケレン | 78 | ㎡ | 100 | 7800 |
〃 (下塗り) | ハイポンファインプライマーⅡ | 78 | ㎡ | 500 | 39000 |
〃 (上塗り) | デュフロン4fルーフ | 78 | ㎡ | 1200 | 93600 |
〃 (上塗り) | デュフロン4fルーフ | 78 | ㎡ | 1200 | 93600 |
軒天塗装(下塗り) | ケンエースGⅡ | 6 | ㎡ | 600 | 3600 |
〃 (上塗り) | ケンエースGⅡ | 6 | ㎡ | 600 | 3600 |
破風塗装(下塗り) | ハイポンファインプライマーⅡ | 44 | m | 300 | 13200 |
〃 (上塗り) | デュフロン4fルーフ | 44 | m | 700 | 30800 |
仮設足場 | 架け・払い | 234 | ㎡ | 500 | 117000 |
コーキング工事 | 既存コーキング除去+プライマー | 115 | m | 150 | 17250 |
〃 | オートンイクシード | 115 | m | 750 | 86250 |
出精値引き | -53500 | ||||
小計 | 920000 | ||||
消費税 | 92000 | ||||
総額 | 1012000 |
塗装料金プランまとめ
今回、H様邸の実例を使い3種類のプランをご紹介いたしましたがいかがでしたか?
もちろん形状、大きさ、劣化具合が同じではないので全く同じ見積りにはなりませんが、同じ家でも仕様によってこれだけの差がでることはおわかりいただけたと思います。
下記に内容をまとめましたので、ご参考にしていただけると光栄です。
※実際にお見積り依頼されるとお客様のご要望に合ったプランをご用意ができます。
低価格仕様(総額715,000円)
- ウレタン・1液シリコン
- 保証は3年~5年
- とにかく低価格で塗り替えたい方向けプラン。
バランス仕様(総額825,000円)
- 2液シリコン・ラジカル制御型
- 保証は5年~8年
- 価格・耐久ともに、バランスのいいプラン。
高耐久仕様(総額1,012,000円)
- フッ素樹脂塗料
- 保証は7年~10年
- 綺麗を長持ちさせることに特化したプラン。