
住宅塗装って大体、いくらくらいするの?ざっといくら?とよくお問い合せをいただきますが、外壁材の種類や立地、大きさ、劣化具合など同じ家はないので正確な金額は現地調査が必要です。しかし、おおよその金額でもわかると塗装料金の目安にはできると思いますので、当社では実例をつかって住宅塗装プランの「低価格仕様」「バランス型仕様」「高耐久仕様」の3つご紹介いたします。※形状、大きさ、劣化具合が同じではないので全く同じ見積りにはなりません。
実例を参考に塗装料金・費用を解説(参考住宅H様邸)

H様邸の情報基本情報
- 木造2階建て
- 外壁材:窯業系サイディングボード
- 屋根材:ガルバニウム鋼板
計測内容
| 外壁 | 184㎡ | 屋根 | 78㎡ |
| 軒天 | 6㎡ | 破風 | 44m |
| 基礎 | 18.5㎡ | コーキング | 115m |
低価格仕様(ウレタン・1液シリコン)の塗装料金
| 項目 | 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
| 高圧洗浄(外壁) | 高圧150キロにて水洗浄 | 184 | ㎡ | 100 | 18400 |
| 〃 (屋根) | 〃 | 78 | ㎡ | 100 | 7800 |
| 〃 (軒天) | 〃 | 6 | ㎡ | 100 | 600 |
| 外壁塗装(下地調整) | 釘増し打ち・養生 | 1 | 式 | 30000 | 30000 |
| 〃 (下塗り) | パーフェクトサーフ | 184 | ㎡ | 400 | 73600 |
| 〃 (上塗り) | 〈ファインウレタンU100〉or〈シリコンセラUV〉 | 184 | ㎡ | 600 | 110400 |
| 〃 (上塗り) | 〈ファインウレタンU100〉or〈シリコンセラUV〉 | 184 | ㎡ | 600 | 110400 |
| 屋根塗装(下地調整) | さび落とし・ケレン・目荒らし | 78 | ㎡ | 100 | 7800 |
| 〃 (下塗り) | ハイポンプライマーⅡ | 78 | ㎡ | 500 | 39000 |
| 〃 (上塗り) | 〈ファインルーフU〉or〈シリコンルーフⅡ〉 | 78 | ㎡ | 600 | 46800 |
| 〃 (上塗り) | 〈ファインルーフU〉or〈シリコンルーフⅡ〉 | 78 | ㎡ | 600 | 46800 |
| 軒天塗装(下地調整) | ジョイント処理 | 1 | 式 | 3000 | 3000 |
| 〃 (下塗り) | ケンエースGⅡ | 6 | ㎡ | 600 | 3600 |
| 〃 (上塗り) | ケンエースGⅡ | 6 | ㎡ | 600 | 3600 |
| 破風塗装(下地調整) | さび落とし・ケレン・目荒らし | 44 | m | 100 | 4400 |
| 〃 (下塗り) | ハイポンプライマーⅡ | 44 | m | 300 | 13200 |
| 〃 (上塗り) | 〈ファインルーフU〉or〈シリコンルーフⅡ〉 | 44 | m | 400 | 17600 |
| 〃 (上塗り) | 〈ファインルーフU〉or〈シリコンルーフⅡ〉 | 44 | m | 400 | 17600 |
| 仮設足場 | 架け・払い | 234 | ㎡ | 500 | 117000 |
| 〃 | 飛散防止メッシュ | 234 | ㎡ | 150 | 35100 |
| コーキング工事 | 既存コーキング撤去・マスキング養生 | 115 | m | 150 | 17250 |
| 〃 | プライマー塗布・シャーピーシールLM-1NB充填 | 115 | m | 450 | 51750 |
| 端数調整 | ▲5700 | ||||
| 小計 | 770000 | ||||
| 消費税 | 77000 | ||||
| 総額 | 847000 |
3つのプランの中で一番価格は安価ですが、耐候性がやや低い仕様になります。紫外線や雨風による劣化が他塗料より早く、5〜7年で再塗装が必要になることがあります。長期保護にはやや不向きな場合があるので、当社ではあまりおすすめはしておりません。
バランス型仕様(2液形シリコン・ラジカル制御型)の塗装料金
| 項目 | 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
| 高圧洗浄(外壁) | 高圧150キロにて水洗浄 | 184 | ㎡ | 100 | 18400 |
| 〃 (屋根) | 〃 | 78 | ㎡ | 100 | 7800 |
| 〃 (軒天) | 〃 | 6 | ㎡ | 100 | 600 |
| 外壁塗装(下地調整) | 釘増し打ち・養生 | 1 | 式 | 30000 | 30000 |
| 〃 (下塗り) | パーフェクトサーフ | 184 | ㎡ | 400 | 73600 |
| 〃 (上塗り) | 〈ファインsi〉or〈パーフェクトトップsi〉 | 184 | ㎡ | 800 | 147200 |
| 〃 (上塗り) | 〈ファインsi〉or〈パーフェクトトップsi〉 | 184 | ㎡ | 800 | 147200 |
| 屋根塗装(下地調整) | さび落とし・ケレン・目荒らし | 78 | ㎡ | 100 | 7800 |
| 〃 (下塗り) | ハイポンプライマーⅡ | 78 | ㎡ | 500 | 39000 |
| 〃 (上塗り) | 〈ファインルーフsi〉or〈ファインパーフェクトルーフ〉 | 78 | ㎡ | 800 | 62400 |
| 〃 (上塗り) | 〈ファインルーフsi〉or〈ファインパーフェクトルーフ〉 | 78 | ㎡ | 800 | 62400 |
| 軒天塗装(下地調整) | ジョイント処理 | 1 | 式 | 3000 | 3000 |
| 〃 (下塗り) | ケンエースGⅡ | 6 | ㎡ | 600 | 3600 |
| 〃 (上塗り) | ケンエースGⅡ | 6 | ㎡ | 600 | 3600 |
| 破風塗装(下地調整) | さび落とし・ケレン・目荒らし | 44 | m | 100 | 4400 |
| 〃 (下塗り) | ハイポンプライマーⅡ | 44 | m | 300 | 13200 |
| 〃 (上塗り) | 〈ファインルーフsi〉or〈ファインパーフェクトルーフ〉 | 44 | m | 500 | 22000 |
| 〃 (上塗り) | 〈ファインルーフsi〉or〈ファインパーフェクトルーフ〉 | 44 | m | 500 | 22000 |
| 仮設足場 | 架け・払い | 234 | ㎡ | 500 | 117000 |
| 〃 | 飛散防止メッシュ | 234 | ㎡ | 150 | 35100 |
| コーキング工事 | 既存コーキング撤去・マスキング養生 | 115 | m | 150 | 17250 |
| 〃 | プライマー塗布・シャーピーシールLM-1NB充填 | 115 | m | 450 | 51750 |
| 端数調整 | ▲9300 | ||||
| 小計 | 880000 | ||||
| 消費税 | 88000 | ||||
| 総額 | 968000 |
3つのプランの中で耐候性・耐熱性・撥水性に優れた中価格帯の塗料です。住宅塗装では「コストと性能のバランスが良い」として最も多く選ばれています。紫外線・雨・風に強く、外壁や屋根をしっかり保護してくれます。
高耐久仕様(フッ素樹脂塗料・無機系塗料)の塗装料金
| 項目 | 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
| 高圧洗浄(外壁) | 高圧150キロにて水洗浄 | 184 | ㎡ | 100 | 18400 |
| 〃 (屋根) | 〃 | 78 | ㎡ | 100 | 7800 |
| 〃 (軒天) | 〃 | 6 | ㎡ | 100 | 600 |
| 外壁塗装(下地調整) | 釘増し打ち・養生 | 1 | 式 | 30000 | 30000 |
| 〃 (下塗り) | パーフェクトサーフ | 184 | ㎡ | 400 | 73600 |
| 〃 (上塗り) | 〈ファインDFセラミック〉or〈グランセラトップ1液水性〉 | 184 | ㎡ | 1000 | 184000 |
| 〃 (上塗り) | 〈ファインDFセラミック〉or〈グランセラトップ1液水性〉 | 184 | ㎡ | 1000 | 184000 |
| 屋根塗装(下地調整) | さび落とし・ケレン・目荒らし | 78 | ㎡ | 100 | 7800 |
| 〃 (下塗り) | ハイポンプライマーⅡ | 78 | ㎡ | 500 | 39000 |
| 〃 (上塗り) | 〈デュフロンDFルーフ〉or〈グランセラベスト2液ファイン〉 | 78 | ㎡ | 1200 | 93600 |
| 〃 (上塗り) | 〈デュフロンDFルーフ〉or〈グランセラベスト2液ファイン〉 | 78 | ㎡ | 1200 | 93600 |
| 軒天塗装(下地調整) | ジョイント処理 | 1 | 式 | 3000 | 3000 |
| 〃 (下塗り) | ケンエースGⅡ | 6 | ㎡ | 600 | 3600 |
| 〃 (上塗り) | ケンエースGⅡ | 6 | ㎡ | 600 | 3600 |
| 破風塗装(下地調整) | さび落とし・ケレン・目荒らし | 44 | m | 100 | 4400 |
| 〃 (下塗り) | ハイポンプライマーⅡ | 44 | m | 300 | 13200 |
| 〃 (上塗り) | 〈デュフロンDFルーフ〉or〈グランセラベスト2液ファイン〉 | 44 | m | 700 | 30800 |
| 〃 (上塗り) | 〈デュフロンDFルーフ〉or〈グランセラベスト2液ファイン〉 | 44 | m | 700 | 30800 |
| 仮設足場 | 架け・払い | 234 | ㎡ | 500 | 117000 |
| 〃 | 飛散防止メッシュ | 234 | ㎡ | 150 | 35100 |
| コーキング工事 | 既存コーキング撤去・マスキング養生 | 115 | m | 150 | 17250 |
| 〃 | プライマー塗布・オートンイクシード充填 | 115 | m | 650 | 74750 |
| 端数調整 | ▲15900 | ||||
| 小計 | 1050000 | ||||
| 消費税 | 105000 | ||||
| 総額 | 1155000 |
フッ素樹脂塗料・無機系塗料は現在市場に出回っている中でも最上位クラスの高耐久塗料として知られています。外壁・屋根のメンテナンスサイクルを長くしたい方におすすめされる高機能塗料です。元々は航空機・橋梁・高層ビルなど過酷な環境でも耐えるために使われてきました。現在は住宅用としても使用されるようになり、特に「長持ちする塗料」として注目されています。
塗装料金・価格に関するよくある質問
ツートーンにしたら塗装金額は変わりますか?
当社では金額は変わりません。ツートーンでも同じ料金ですのでツートーンもお任せください。カラーシュミレーションでアクセントをつける位置決めもご提案いたします。
とにかく安くしたいので工程を減らせますか?
減らすことはできません。塗装前の洗浄もケレンも下塗りも上塗りの塗り回数も重要な工程となっております。その工程を減らして後に剥がれなど起きても保証できなくなってしまいます。地域密着で運営してますので保証できない無責任な施工はお断りさせていただいております。
ボロボロだけど高耐久な塗料を使えば大丈夫?
高耐久塗料(フッ素・無機塗料など)は確かに長持ちしますが、「ボロボロの壁=劣化が進んだ下地」の上に塗るだけでは、本来の性能を発揮できません。高性能な塗料ほど「きちんとした下地」が必要になります。状態の悪い壁にただ高耐久塗料を塗るだけでは意味がなく、むしろコストをかけて逆効果になることも。
住宅塗装の料金・費用を実例まとめ
今回、H様邸の実例を使い3種類のプランをご紹介いたしましたがいかがでしたか?
もちろん形状、大きさ、劣化具合が同じではないので全く同じ見積りにはなりませんが、同じ家でも使う塗料によってこれだけの差がでることはおわかりいただけたと思います。
下記に内容をまとめましたので、ご参考にしていただけると光栄です。
※上記プラン以外にも実際にお見積り依頼されるとお客様のご要望に合った塗り替えのプランをご用意ができます。
- ウレタン・1液シリコン
- 保証は1年~3年
- とにかく低価格で塗り替えたい方向けプラン。
- 2液シリコン・ラジカル制御型
- 保証は3年~5年
- 価格・耐久ともに、バランスのいいプラン。
- フッ素樹脂塗料・無機系塗料
- 保証は5年~8年
- 綺麗を長持ちさせることに特化したプラン。
